PRESTAÇÃO DE CONTAS BAILE DA VI SEMANA CULTURAL
ENTRADA | VALOR |
BRUTO | R$ 5.712,70 |
DOAÇÃO COMUNIDADE | R$ 190,00 |
TOTAL BRUTO | R$ 5.902,70 |
| |
SAÍDA | |
BEBIDA | R$ 2.900,00 |
COMERCIAL ZANOVELLO (BEBIDA) | R$ 374,75 |
AFAR | R$ 200,00 |
SANTO ANTONIO | R$ 42,50 |
CARVÃO | R$ 24,00 |
MASSA PASTEL | R$ 10,00 |
COMERCIAL SÃO JOSÉ | R$ 419,30 |
TOTAL LÍQUIDO | R$ 1.932,15 |
FIADOS | R$ 168,50 |
OBS: Como doação recebemos ainda a banda doada pela prefeita Carmem Duarte, no valor de R$ 650,00.
PRESTAÇÃO DE CONTAS VENDA DE PIZZAS
ENTRADA | VALOR |
BRUTO | R$ 1.600,00 |
DESPESAS | VALOR |
COOPERATIVA MISTA | R$ 303,40 |
JP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | R$ 380,58 |
EMBALAGENS | R$ 50,00 |
TOTAL DESPESAS | R$ 733,98 |
| |
TOTAL LÍQUIDO | R$ 866,02 |
FIADOS | R$ 340,00 |
FORAM VENDIDAS 97 PIZZAS NO VALOR DE R$ 20,00 CADA. RESULTANDO NO VALOR DE R$ 1.940,00.
Nenhum comentário:
Postar um comentário